2017年6月30日天津大合高壓合金管材銷售有限公司合金管現貨庫存表
品種 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 供應商 | 發布時間 |
合金管 | 406*16 | 12 | 820*90 | 65 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*23 | 20 | 710*20 | 30 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 508*80 | 20 | 610*32 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*22 | 10 | 530*17 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 660*80 | 20 | 457*50 | 12 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 820*55 | 56 | 406*20 | 14 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*17 | 14 | 820*100 | 62 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*35 | 25 | 710*22 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 508*90 | 20 | 610*35 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*25 | 20 | 530*18 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 660*90 | 20 | 457*55 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 820*60 | 52 | 406*22 | 14 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*18 | 14 | 820*150 | 61 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*40 | 20 | 710*25 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 508*100 | 20 | 610*40 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*28 | 15 | 530*19 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 660*100 | 20 | 457*60 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 820*70 | 54 | 406*25 | 18 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*19 | 14 | 820*200 | 63 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*45 | 25 | 710*28 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*16 | 30 | 610*45 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 610*30 | 20 | 530*20 | 30 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 660*150 | 20 | 457*65 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 820*80 | 50 | 406*28 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*30 | 25 | 864*40 | 75 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*90 | 25 | 710*30 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*28 | 30 | 610*50 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 610*60 | 15 | 530*22 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*35 | 15 | 457*70 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 864*60 | 79 | 406*30 | 25 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*32 | 25 | 864*70 | 81 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 457*80 | 20 | 710*40 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*25 | 30 | 610*65 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 610*55 | 15 | 530*30 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*32 | 15 | 457*100 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 864*55 | 78 | 406*40 | 25 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 426*18 | 20 | 900*100 | 69 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 480*35 | 15 | 710*150 | 50 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*90 | 30 | 630*25 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 630*28 | 15 | 530*80 | 60 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 720*25 | 65 | 480*32 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 900*150 | 80 | 864*90 | 85 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 426*17 | 25 | 710*50 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 864*80 | 89 | 610*80 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*45 | 20 | 530*35 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 610*70 | 60 | 480*17 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*32 | 30 | 406*50 | 28 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 480*16 | 50 | 864*150 | 36 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*45 | 50 | 710*60 | 25 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 864*100 | 25 | 610*100 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*55 | 15 | 530*40 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 610*90 | 10 | 480*19 | 30 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*40 | 20 | 406*60 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 480*18 | 15 | 864*200 | 32 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*55 | 25 | 710*65 | 30 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*50 | 20 | 480*20 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*65 | 25 | 530*55 | 25 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 900*60 | 68 | 480*22 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*70 | 60 | 406*70 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 630*18 | 15 | 900*70 | 23 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*80 | 30 | 630*19 | 15 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 480*25 | 20 | 530*60 | 25 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 406*80 | 25 | 900*80 | 35 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 710*90 | 30 | 630*20 | 10 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 530*65 | 60 | 480*28 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 426*16 | 25 | 406*90 | 20 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 480*30 | 25 | 530*70 | 30 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 630*22 | 25 | 710*100 | 54 | 天津大合 | 2017-6-30 |
合金管 | 900*90 | 39 | 天津大合 | 2017-6-30 |
您好,請點擊在線客服進行在線溝通!